Sepulturas a perpetuidad (4 cuerpos) |
|||
Precio | I.V.A. | Precio final | |
9.013,45 € | 1.892,82 € | 10.906,27 € | |
En estos precios no está incluida la lápida. |
Nichos a perpetuidad |
|||
Precios a particulares | |||
Fila | Precio | I.V.A. | Precio final |
1ª | 2.728,40 € | 572,96 € | 3.301,36 € |
2ª | 3.267,01 € | 686,07 € | 3.953,08 € |
3ª | 3.267,01 € | 686,07 € | 3.953,08 € |
4ª | 2.728,40 € | 572,96 € | 3.301,36 € |
5ª | 2.203,20 € | 462,67 € | 2.665,87 € |
6ª | 2.133,99 € | 448,14 € | 2.582,13 € |
7ª | 2.078,54 € | 436,49 € | 2.515,03 € |
En estos precios está incluida la lápida. | |||
Columbarios a perpetuidad (4 urnas) |
|||
Precios a particulares | |||
Fila | Precio | I.V.A. | Precio final |
1ª y 4ª | 1.165,15 € | 244,68 € | 1.409,82 € |
2ª y 3ª | 1.392,62 € | 292,45 € | 1.685,07€ |
5ª y 6ª | 1.051,44 € | 220,80€ | 1.272,24 € |
7ª y 8ª | 910,37 € | 191,18 € | 1.101,56 € |
9ª, 10ª y 11ª | 710,21 € | 149,14 € | 859,35 € |
En estos precios está incluida la lápida. |
Columbarios a perpetuidad (6 urnas) |
|||
Precios a particulares | |||
Fila | Precio | I.V.A. | Precio final |
1ª y 4ª | 1.747,73 € | 367,02 € | 2.114,75 € |
2ª y 3ª | 2.088,93 € | 438,68 € | 2.527,61 € |
5ª y 6ª | 1.577,17 € | 331,21 € | 1.908,38 € |
7ª y 8ª | 1.347,70 € | 283,02 € | 1.630,72 € |
9ª, 10ª y 11ª | 1.065,35 € | 223,72 € | 1.289,07 € |
En estos precios está incluida la lápida. |