Sepulturas a perpetuidad (4 cuerpos)

  Precio I.V.A. Precio final
  8.757,73 € 1.837,02 € 10.584,75 €
En estos precios no está incluida la lápida.
 

Nichos a perpetuidad

Precios a particulares
Fila Precio I.V.A. Precio final
2.654,09 € 557,36 € 3.211,45 €
3.178,03 € 667,39 € 3.845,42 €
3.178,03 € 667,39 € 3.845,42 €
2.654,09 € 557,36 € 3.211,45 €
2.143,20 € 450,07 € 2.593,27 €
2.075,87 € 435,93 € 2.511,80 €
2.021,93 € 424,60 € 2.446,53 €
En estos precios está incluida la lápida.
 

Columbarios a perpetuidad (4 urnas)

Precios a particulares
Fila Precio I.V.A. Precio final
1ª y 4ª 1.133,41 € 238,02 € 1.371,43 €
2ª y 3ª 1.354,69 € 284,48 € 1.639,17€
5ª y 6ª 1.022,80 € 214,79€ 1.237,59 €
7ª y 8ª 885,57 € 185,97 € 1.071,54 €
9ª, 10ª y 11ª 690,87 € 145,08 € 835,95 €
En estos precios está incluida la lápida.

Columbarios a perpetuidad (6 urnas)

Precios a particulares
Fila Precio I.V.A. Precio final
1ª y 4ª 1.700,13 € 357,03 € 2.057,16 €
2ª y 3ª 2.032,03 € 426,73 € 2.458,76 €
5ª y 6ª 1.534,21 € 322,18 € 1.856,39 €
7ª y 8ª 1.311 € 275,31 € 1.586,31 €
9ª, 10ª y 11ª 1.036,33 € 217,63 € 1.253,96 €
En estos precios está incluida la lápida.