Nichos y sepulturas a perpetuidad
| NICHOS | |||
| Precios a particulares | |||
| Fila | Precio | I.V.A. | Precio final |
| 1ª | 2.602,05 € | 546,43 € | 3.148,48 € |
| 2ª | 3.115,72 € | 654,30 € | 3.770,02 € |
| 3ª | 3.115,72 € | 654,30 € | 3.770,02 € |
| 4ª | 2.602,05 € | 546,43 € | 3.148,48 € |
| 5ª | 2.101,17 € | 441,25 € | 2.542,42 € |
| 6ª | 2.035,16 € | 427,39 € | 2.462,55 € |
| 7ª | 1.982,28 € | 416,28 € | 2.398,56 € |
| En estos precios está incluida la lápida. | |||
| SEPULTURAS PARA CUATRO CUERPOS | |||
| Precio | I.V.A. | Precio final | |
| 8.576,21 € | 1.801,00 € | 10.377,21 € | |
Columbarios a perpetuidad
| Precios a particulares | |||
| Fila | Precio | I.V.A. | Precio final |
| 1ª y 4ª | 1.100,00 € | 231,08 € | 1.331,48 € |
| 2ª y 3ª | 1.315,23 € | 276,20 € | 1.591,43 € |
| 5ª y 6ª | 993,02 € | 208,53€ | 1.201,55 € |
| 7ª y 8ª | 885,57 € | 185,97 € | 1.071,54 € |
| 9ª, 10ª y 11ª | 670,74 € | 140,86 € | 811,60 € |
| En estos precios está incluida la lápida. | |||
Copyright © 2013 By Coyote. All rights reserved.
Theme By Mannat Studio
